技术参数
| 特性 | 标准 | 极限 |
| 常规板材 | TG≥130℃, TG≥150℃,TG≥170℃ FR4; CTI≥600℃, 无卤材料,耐CAF材料 | |
| 特殊板材 | 陶瓷基,铝基,罗杰斯基,铁氟龙基,高速材料等 | |
| 最大层数 | 20 | 30 |
| 最大交付尺寸 | 580*460mm [23*18"] | 580*530mm [23*21"] |
| 最小内层线宽线距(0.5oz) | 3/3 mil | 2.5/2.5 mil |
| 最小外层线宽线距(0.5oz) | 3/3 mil | 2.5/2.5 mil |
| 最大板厚 | 3.6mm [0.142"] | 4.5mm [0.177"] |
| 最小板厚 | 0.4mm [0.016"] | 0.2mm [0.008"] |
| 最小机械孔径 | 0.2mm [0.008"] | 0.1mm[0.004"] |
| 最小镭射孔径 | 0.1mm [0.004"] | 0.08mm [0.003"] |
| 最大通孔电镀纵横比 | 8:01 | 12:01 |
| 内层底铜厚度 | 0.5-12 oz | 0.5-12 oz |
| 外层底铜厚度 | 0.5-14 oz | 0.5-14 oz |
| 最小介质厚度 | 76µm [0.003"] | 50µm [0.002"] |
| 最小阻焊桥 | 100µm [0.004"] | 76µm [0.003"] |
| 成品尺寸公差 | ± 150µm [0.006"] | ± 100µm [0.004"] |
| 表面处理 | 沉镍金,金手指,防氧化,有铅喷锡,无铅喷锡等 | |
| 特殊表面 | 蓝胶,碳油 | |
| HDI特征 | 标准 | 极限 |
| 最小镭射孔径 | 0.1mm [0.004"] | 0.08mm [0.003"] |
| 最大纵横比 | 8:01 | 10:01 |
| 镭射叠孔 | Y | Y |
| 盲孔填平 | Y | Y |
| 埋孔塞孔 | Y | Y |
| 盲孔最大阶数 | 2+N+2 | 2+N+2 |
| PCB 技术 | 标准 | 极限 |
| 软硬结合板&软板 | Y | Y |
| 盲/埋孔 | Y | Y |
| 多次压合 | Y | Y |
| 阻抗控制 | ± 10% | ± 5% |
| 铝基板 | Y | Y |
| 非导电性树脂塞孔 | Y | Y |
| 沉头孔、喇叭孔 | Y | Y |
| 板边电镀 | Y | Y |
联系我们
地址:福建省福清市融侨经济开发清华路福强工业园350301
国际业务:ossales@fqpcb.com; +86-591-85386198
国内业务:cnsales@fqpcb.com; 0591-85380228, 85380238